नवाचार उत्कृष्टता
नाम: | बीओपी डुओबल रैम 5000psi 10000psi 15000psi वायरलाइन पीसीई स्लिकलाइन पीसीई | पहचान: | 2.5 इंच ~ 6.38 इंच |
---|---|---|---|
सामग्री: | अलॉय स्टील | प्रयोग करना: | वायरलाइन और स्लीकलाइन |
नियंत्रण प्रकार: | हाइड्रोलिक और मैनुअल | काम का दबाव: | 3k 5k 10k 15k |
सेवा: | मानक और H2S | ||
प्रमुखता देना: | वायरलाइन बीओपी डबल रैम,वायरलाइन स्लिकलाइन पीसीई,वायरलाइन डबल रैम बीओपी |
नमूना | काम का दबाव | ऊब पैदा करना | वायरलाइन / स्लीकलाइन ओडी। | नियंत्रण रखने का तरीका | टिप्पणियां |
FZ6.3-35 | 35 एमपीए | 2.5" | 0.125" | मैनुअल / हाइड्रोलिक |
अकेला राम |
2FZ6.3-35 | 35 एमपीए | 2.5" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
FZ7.6-35 | 35 एमपीए | 3" | 0.125" | मैनुअल / हाइड्रोलिक | अकेला राम |
2FZ7.6-35 | 35 एमपीए | 3" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
FZ10.2-35 | 35 एमपीए | 4" | 0.125" | मैनुअल / हाइड्रोलिक | अकेला राम |
2FZ10.2-35 | 35 एमपीए | 4" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
FZ6.3-70 | 70MPa | 2.5" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
2FZ6.3-70 | 70MPa | 2.5" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
2FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
2FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
FZ6.3-105 | 105 एमपीए | 2.5" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
2FZ6.3-105 | 105 एमपीए | 2.5" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
FZ7.6-105 | 105 एमपीए | 3" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
2FZ7.6-105 | 105 एमपीए | 3" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
FZ10.2-105 | 105 एमपीए | 4" | 0.125" | हाइड्रोलिक | अकेला राम |
2FZ10.2-105 | 105 एमपीए | 4" | 7/32" | हाइड्रोलिक | डबल राम |
किसी भी समय हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Selina Qiang
दूरभाष: 86 13571793445